產品詳情
直流減速電機規格:
22mm
Specifications of DC motor/單體電機參數表 | ||||||||
1 | Nominal voltage/工作電壓 | 12V DC | 24V DC | |||||
2 | No load current /空載電流 | 50 mA | 100 mA | |||||
3 | No load speed/空載轉速 | 8100 RPM | 21000 RPM | |||||
4 | Rated current/額定電流 | 220 mA | 640 mA | |||||
5 | Rated speed/額定轉速 | 6644 RPM | 18065 RPM | |||||
6 | Rated torque/額定扭矩 | 2.32 mNm | 5.7 mNm | |||||
7 | Stall current/堵轉電流 | 1010 mA | 3930 mA | |||||
8 | Stall torque/堵轉扭矩 | 12.9 mNm | 40.8 mNm | |||||
9 | Max. efficiency/最大效率 | 60.5% | 70.7% | |||||
10 | Ambient temperature/溫度 | -20°C~+55°C | ||||||
11 | Output bearing/輸出軸端軸承 | Ball bearing /滾珠軸承 | ||||||
12 | Type of controller/驅動種類 | The controller for BLDC motor is optional/無刷電機的驅動器為選配 |
Specifications of gearmotor under 12VDC/齒輪電機在12VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 220 mA | 1796 RPM | 7.3 mNm | 310 mA | 11 mNm | 90.5 g | |
1 | 4.3:1 | 220 mA | 1546 RPM | 8.5 mNm | 310 mA | 12.8 mNm | 90.5 g | |
1 | 5.2:1 | 220 mA | 1278 RPM | 10 mNm | 310 mA | 15 mNm | 90.5 g | |
2 | 16:1 | 220 mA | 415 RPM | 27 mNm | 310 mA | 40.5 mNm | 102 g | |
2 | 19:1 | 220 mA | 350 RPM | 32 mNm | 310 mA | 48 mNm | 102 g | |
2 | 27:1 | 220 mA | 246 RPM | 45 mNm | 310 mA | 67.5 mNm | 102 g | |
3 | 59:1 | 220 mA | 113 RPM | 84 mNm | 310 mA | 126 mNm | 112.5 g | |
3 | 79:1 | 220 mA | 84 RPM | 113 mNm | 310 mA | 170 mNm | 112.5 g | |
3 | 99:1 | 220 mA | 67 RPM | 141 mNm | 310 mA | 211.5 mNm | 112.5 g | |
3 | 139:1 | 220 mA | 48 RPM | 198 mNm | 310 mA | 297 mNm | 112.5 g | |
4 | 264:1 | 220 mA | 25 RPM | 320 mNm | 310 mA | 480 mNm | 129.5 g | |
4 | 337:1 | 220 mA | 20 RPM | 408 mNm | 310 mA | 612 mNm | 129.5 g | |
4 | 516:1 | 220 mA | 13 RPM | 625 mNm | 310 mA | 937.5 mNm | 129.5 g | |
4 | 721:1 | 220 mA | 9 RPM | 875 mNm | 310 mA | 1313 mNm | 129.5 g |
Specifications of gearmotor under 24VDC/齒輪電機在24VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 640 mA | 4882 RPM | 18 mNm | 900 mA | 27 mNm | 103.5 g | |
1 | 4.3:1 | 640 mA | 4201 RPM | 20 mNm | 900 mA | 30 mNm | 103.5 g | |
1 | 5.2:1 | 640 mA | 3474 RPM | 25 mNm | 900 mA | 37.5mNm | 103.5 g | |
2 | 16:1 | 640 mA | 1129 RPM | 66 mNm | 900 mA | 98 mNm | 115 g | |
2 | 19:1 | 640 mA | 950 RPM | 78 mNm | 900 mA | 116 mNm | 115 g | |
2 | 27:1 | 640 mA | 669 RPM | 111 mNm | 900 mA | 165 mNm | 115 g | |
3 | 59:1 | 640 mA | 306RPM | 206.5 mNm | 900 mA | 306 mNm | 125.5 g | |
3 | 79:1 | 640 mA | 228 RPM | 276.5 mNm | 900 mA | 410 mNm | 125.5 g | |
3 | 99:1 | 640 mA | 182 RPM | 346.5 mNm | 900 mA | 513 mNm | 125.5 g | |
3 | 139:1 | 640 mA | 130RPM | 486.5 mNm | 900 mA | 720 mNm | 125.5 g | |
4 | 264:1 | 640 mA | 68 RPM | 785.5 mNm | 900 mA | 1164 mNm | 142.5 g | |
4 | 337:1 | 640 mA | 53 RPM | 1000 mNm | 900 mA | 1485 mNm | 142.5 g | |
4 | 516:1 | 640 mA | 35 RPM | 1535 mNm | 900 mA | 2275mNm | 142.5 g | |
4 | 721:1 | 600 mA | 25RPM | 2000 mNm | 830mA | 2900mNm | 142.5 g |
Gearbox stages | Length of gearbox X | Length of gearmotor L |
齒輪箱段數 | 齒輪箱長 X | 齒輪電機總成 L |
1 | 19.4 | 51.4 |
2 | 25.4 | 57.4 |
3 | 31.4 | 63.4 |
4 | 37.4 | 69.4 |
我司可根據客戶要求設計和生產相關產品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
掃二維碼用手機看
上一個
Φ16mm 直流無刷減速電機
下一個
Φ26mm 直流無刷減速電機
更多產品
在線留言
您對我們公司有什么好的建議和意見,或者想咨詢我們的產品,請填寫下面的表單, 我們會第一時間與您取得聯系!
COPYRIGHT ? 2021 東莞市賽侖特實業有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索