產品詳情
直流減速電機規格:
62mm
Specifications of DC motor/單體電機參數表 | ||||||||
1 | Nominal voltage/工作電壓 | 12V DC | 24V DC | |||||
2 | No load current /空載電流 | 2.47 A | 1.8 A | |||||
3 | No load speed/空載轉速 | 3500 RPM | 4700 RPM | |||||
4 | Rated current/額定電流 | 11.53 A | 8.66 A | |||||
5 | Rated speed/額定轉速 | 3000 RPM | 4000 RPM | |||||
6 | Rated torque/額定扭矩 | 0.31 Nm | 0.35 Nm | |||||
7 | Stall current/堵轉電流 | 63.37 A | 46.08 A | |||||
8 | Stall torque/堵轉扭矩 | 2.17 Nm | 2.35 Nm | |||||
9 | Max. efficiency/最大效率 | 70.0% | 70.0% | |||||
10 | Ambient temperature/溫度 | ’-20°C~+55°C | ||||||
11 | Output bearing/輸出軸端軸承 | Ball bearing /滾珠軸承 | ||||||
12 | Type of brush/刷片種類 | Carbon brush碳刷 |
Specifications of gearmotor under 12VDC/齒輪電機在12VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.8:1 | 11.53 A | 789.5 RPM | 1000 mNm | 16.08 A | 1500 mNm | g | |
1 | 4.3:1 | 11.53 A | 698 RPM | 1133 mNm | 16.08 A | 1700 mNm | g | |
1 | 5.1:1 | 11.53 A | 588 RPM | 1344 mNm | 16.08 A | 2016 mNm | g | |
2 | 14.4:1 | 11.53 A | 208 RPM | 3225 mNm | 16.08 A | 4838 mNm | g | |
2 | 25.8:1 | 11.53 A | 116 RPM | 5779 mNm | 16.08 A | 8669 mNm | g | |
2 | 40:1 | 11.53 A | 75 RPM | 8959 mNm | 14.6 A | 12000 mNm | g | |
3 | 80.2:1 | 11.53 A | 37 RPM | 15268 mNm | 16.08 A | 22902 mNm | g | |
3 | 111:1 | 11.53 A | 27 RPM | 21132 mNm | 16.08 A | 31698 mNm | g | |
3 | 130.8:1 | 11.53 A | 23 RPM | 24902 mNm | 16.08 A | 37353 mNm | g | |
3 | 250:1 | 11.53 A | 12 RPM | 47595 mNm | 16.08 A | 71393 mNm | g | |
4 | 304:1 | 11.53 A | 10 RPM | 49194 mNm | 16.08 A | 73791 mNm | g | |
4 | 345.9:1 | 10.56 A | 8.8 RPM | 50000 mNm | 14.6 A | 75000 mNm | g | |
4 | 407:1 | 9.35 A | 7.7 RPM | 50000 mNm | 12.78 A | 75000 mNm | g | |
4 | 664:1 | 6.69 A | 4.9 RPM | 50000 mNm | 8.79 A | 75000 mNm | g |
Specifications of gearmotor under 24VDC/齒輪電機在24VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.8:1 | 8.66 A | 1052 RPM | 1131 mNm | 12.13 A | 1696 mNm | g | |
1 | 4.3:1 | 8.66 A | 930 RPM | 1279 mNm | 12.13 A | 1919 mNm | g | |
1 | 5.1:1 | 8.66 A | 784 RPM | 1517 mNm | 12.13 A | 2276 mNm | g | |
2 | 14.4:1 | 8.66 A | 278 RPM | 3641 mNm | 12.13 A | 5462 mNm | g | |
2 | 25.8:1 | 8.66 A | 155 RPM | 6524 mNm | 12.13 A | 9786 mNm | g | |
2 | 40:1 | 7.23 A | 103.7 RPM | 8000 mNm | 9.94 A | 12000 mNm | g | |
3 | 80.2:1 | 8.66 A | 50 RPM | 17238 mNm | 12.13 A | 25857 mNm | g | |
3 | 111:1 | 8.66 A | 36 RPM | 23859 mNm | 12.13 A | 35789 mNm | g | |
3 | 130.8:1 | 8.66 A | 30.6 RPM | 28115 mNm | 12.13 A | 42173 mNm | g | |
3 | 250:1 | 8.19 A | 16.2 RPM | 50000 mNm | 11.38 A | 75000 mNm | g | |
4 | 304:1 | 7.05 A | 13.7 RPM | 50000 mNm | 9.68 A | 75000 mNm | g | |
4 | 345.9:1 | 6.41 A | 12.2 RPM | 50000 mNm | 8.72 A | 75000 mNm | g | |
4 | 407:1 | 5.72 A | 10.6 RPM | 50000 mNm | 7.68 A | 75000 mNm | g | |
4 | 664:1 | 4.2 A | 6.7 RPM | 50000 mNm | 5.4 A | 75000 mNm | g |
Gearbox stages | Length of gearbox X | Length of gearmotor L |
齒輪箱段數 | 齒輪箱長 X | 齒輪電機總成 L |
1 | 53.5 | 163.5 |
2 | 68.9 | 178.9 |
3 | 82.3 | 192.3 |
4 | 95.7 | 205.7 |
我司可根據客戶要求設計和生產相關產品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
掃二維碼用手機看
上一個
Φ52mm 直流有刷減速電機
下一個
無
更多產品
在線留言
您對我們公司有什么好的建議和意見,或者想咨詢我們的產品,請填寫下面的表單, 我們會第一時間與您取得聯系!
COPYRIGHT ? 2021 東莞市賽侖特實業有限公司 ALL RIGHT SRVER
please try again.