產品詳情
直流減速電機規格:
32mm
Specifications of DC motor/單體電機參數表 | ||||||||
1 | Nominal voltage/工作電壓 | 12V DC | 24V DC | |||||
2 | No load current /空載電流 | 100 mA | 50mA | |||||
3 | No load speed/空載轉速 | 4400 RPM | 4400 RPM | |||||
4 | Rated current/額定電流 | 1100 mA | 550 mA | |||||
5 | Rated speed/額定轉速 | 3200 RPM | 3200 RPM | |||||
6 | Rated torque/額定扭矩 | 29.4 mNm | 29.4 mNm | |||||
7 | Stall current/堵轉電流 | 3800 mA | 1900 mA | |||||
8 | Stall torque/堵轉扭矩 | 107.8mNm | 107.8 mNm | |||||
9 | Max. efficiency/最大效率 | 72.0% | 72.0% | |||||
10 | Ambient temperature/溫度 | -10°C~+55°C | ||||||
11 | Output bearing/輸出軸端軸承 | Ball bearing /滾珠軸承 | ||||||
12 | Type of brush/刷片種類 | Carbon brush碳刷 |
Specifications of gearmotor under 12VDC/齒輪電機在12VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 1100 mA | 865 RPM | 92.5 mNm | 1614 mA | 138.8 mNm | 363.3 g | |
1 | 4.3:1 | 1100 mA | 744 RPM | 107.5 mNm | 1614 mA | 161.3 mNm | 363.3 g | |
1 | 5.2:1 | 1100 mA | 615 RPM | 130.0 mNm | 1614 mA | 195.0 mNm | 363.3 g | |
2 | 16:1 | 1100 mA | 200 RPM | 339.9 mNm | 1614 mA | 509.9 mNm | 383.5 g | |
2 | 19:1 | 1100 mA | 168 RPM | 403.6 mNm | 1614 mA | 605.4 mNm | 383.5 g | |
2 | 27:1 | 1100 mA | 119 RPM | 573.5 mNm | 1614 mA | 860.3 mNm | 383.5 g | |
3 | 59:1 | 1100 mA | 54.0 RPM | 1065 mNm | 1614 mA | 1598 mNm | 403.6 g | |
3 | 79:1 | 1100 mA | 40.5 RPM | 1426 mNm | 1614 mA | 2139 mNm | 403.6 g | |
3 | 99:1 | 1100 mA | 32.3 RPM | 1787 mNm | 1614 mA | 2681 mNm | 403.6 g | |
3 | 139:1 | 1100 mA | 23.0 RPM | 2510 mNm | 1614 mA | 3765 mNm | 403.6 g | |
4 | 264:1 | 1100 mA | 12.1 RPM | 4052 mNm | 1614 mA | 6078 mNm | 423.8 g | |
4 | 337:1 | 1100 mA | 9.5 RPM | 5172 mNm | 1614 mA | 7758 mNm | 423.8 g | |
4 | 516:1 | 992 mA | 6.5 RPM | 7919 mNm | 1438 mA | 11878 mNm | 423.8 g | |
4 | 721:1 | 828 mA | 5.0 RPM | 8000 mNm | 1200 mA | 12000 mNm | 423.8 g |
Specifications of gearmotor under 24VDC/齒輪電機在24VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 550 mA | 865 RPM | 92.5 mNm | 807 mA | 138.8 mNm | 363.3 g | |
1 | 4.3:1 | 550 mA | 744 RPM | 107.5 mNm | 807 mA | 161.3 mNm | 363.3 g | |
1 | 5.2:1 | 550 mA | 615 RPM | 130.0 mNm | 807 mA | 195.0 mNm | 363.3 g | |
2 | 16:1 | 550 mA | 200 RPM | 339.9 mNm | 807 mA | 509.9 mNm | 383.5 g | |
2 | 19:1 | 550 mA | 168 RPM | 403.6 mNm | 807 mA | 605.4 mNm | 383.5 g | |
2 | 27:1 | 550 mA | 119 RPM | 573.5 mNm | 807 mA | 860.3 mNm | 383.5 g | |
3 | 59:1 | 550 mA | 54.0 RPM | 1065 mNm | 807 mA | 1598 mNm | 403.6 g | |
3 | 79:1 | 550 mA | 40.5 RPM | 1426 mNm | 807 mA | 2139 mNm | 403.6 g | |
3 | 99:1 | 550 mA | 32.3 RPM | 1787 mNm | 807 mA | 2681 mNm | 403.6 g | |
3 | 139:1 | 550 mA | 23.0 RPM | 2510 mNm | 807 mA | 3765 mNm | 403.6 g | |
4 | 264:1 | 550 mA | 12.1 RPM | 4052 mNm | 807 mA | 6078 mNm | 423.8 g | |
4 | 337:1 | 550 mA | 9.5 RPM | 5172 mNm | 807 mA | 7758 mNm | 423.8 g | |
4 | 516:1 | 500 mA | 6.5 RPM | 7919 mNm | 720 mA | 11878 mNm | 423.8 g | |
4 | 721:1 | 420 mA | 5.0 RPM | 8000 mNm | 600 mA | 12000 mNm | 423.8 g |
Gearbox stages | Length of gearbox X | Length of gearmotor L |
齒輪箱段數 | 齒輪箱長 X | 齒輪電機總成 L |
1 | 30 | 95 |
2 | 39.5 | 104.5 |
3 | 49 | 114 |
4 | 58.5 | 123.5 |
我司可根據客戶要求設計和生產相關產品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
掃二維碼用手機看
上一個
Φ28mm 直流有刷減速電機
下一個
Φ36mm 直流有刷減速電機
更多產品
在線留言
您對我們公司有什么好的建議和意見,或者想咨詢我們的產品,請填寫下面的表單, 我們會第一時間與您取得聯系!
COPYRIGHT ? 2021 東莞市賽侖特實業有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索